医療機関等への資金提供に関する情報
対象期間:2024年4月~2025年3月
A.研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用
| 項目 | 件数 | 年間総額 |
|---|---|---|
| 特定臨床研究費 | – | – |
| 倫理指針に基づく研究費 | – | – |
| 臨床以外の研究費 | – | – |
| 臨床試験費(治験費) | – | – |
| 製造販売後臨床試験費 | – | – |
| 不具合・感染症症例報告費 | – | – |
| 製造販売後調査費 | – | – |
| その他研究開発関連費用 | – | |
(消費税等抜き)
B.学術研究助成費
学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費等
(「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料等が含まれる)
<奨学寄附金>
| 項目 | 件数 | 年間総額 |
|---|---|---|
| 岡山大学麻酔・蘇生学教室 開講60周年学術講演会・記念式典 |
1 | 20,000円 |
| 計 | 1 | 20,000円 |
<一般寄附金>
| 項目 | 件数 | 年間総額 |
|---|---|---|
| – | – | – |
| 計 | – | – |
<学会等寄附金>
| 項目 | 件数 | 年間総額 |
|---|---|---|
| – | – | – |
| 計 | – | – |
<学会等共催費等>※学会名五十音順
| 項目 | 件数 | 年間総額 |
|---|---|---|
| 第6回日本周麻酔期看護医学会 | 1 | 30,600 円 |
| 第7回気道管理学会学術集会 | 1 | 936,272 円 |
| 第10回全国国立病院機構臨床工学技士協議会 | 1 | 18,545 円 |
| 第11回筋ジストロフィー医療研究会学術集会 | 1 | 122,400 円 |
| 第23回日本睡眠歯科学会学術総会・学術集会 | 1 | 60,120 円 |
| 第26回日本救急看護学会学術集会 | 1 | 256,050 円 |
| 第27回日本脳低温療法・体温管理学会学術集会 | 1 | 153,000 円 |
| 第27回日本臨床救急医学会総会・学術集会 | 1 | 150,000 円 |
| 第30回日本脳神経外科救急学会 | 1 | 230,450 円 |
| 第31回小児集中治療ワークショップ | 1 | 150,000 円 |
| 第32回日本乳癌学会学術総会 | 1 | 320,700 円 |
| 第34回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 | 1 | 1,368,000 円 |
| 第34回日本臨床工学会 | 1 | 1,015,400 円 |
| 第35回日本急性血液浄化学会 | 1 | 83,455 円 |
| 第36回日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会 | 1 | 30,600 円 |
| 第46回日本呼吸療法医学会学術集会 | 1 | 3,828,000 円 |
| 第52回日本救急医学会総会・学術集会 | 1 | 4,218,800 円 |
| 第52回日本集中治療医学会学術集会 | 1 | 6,593,000 円 |
| 第56回日本小児呼吸器学会学術集会 | 1 | 1,086,764 円 |
| 第67回日本形成外科学会総会・学術集会 | 1 | 306,000 円 |
| 日本医療機器工業会第62回人口呼吸の安全セミナー | 1 | 90,909 円 |
| 日本蛍光ガイド手術研究会第7回学術集会 | 1 | 158,000 円 |
| 日本集中治療医学会 サマーキャンプ in TATESHINA | 1 | 120,000 円 |
| 日本睡眠学会第46回定期学術集会 | 1 | 1,017,562 円 |
| 日本蘇生学会第43回大会 | 1 | 153,000 円 |
| 日本麻酔科学会第71回学術集会 | 1 | 1,386,000 円 |
| 日本臨床麻酔学会第44回大会 | 1 | 2,025,000 円 |
| その他地方会等 46件 | 46 | 3,535,029 円 |
| 計 | 73 | 29,443,656 円 |
(消費税等抜き)
C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用
| 項目 | 件数 | 年間総額 |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 15 | 1,598,352 円 |
| 原稿執筆料・監修料 | 2 | 110,232 円 |
| コンサルティング等業務委託費 | – | – |
(消費税・源泉税込)
D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用
| 項目 | 件数 | 年間総額 |
|---|---|---|
| 講演会等会合費 | 5 | 1,882,848 円 |
| 説明会費 | 78 | 2,280,414 円 |
| 医学・医療工学関連文献等提供費 | – | – |
(消費税等抜き)
E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用
| 項目 | 年間総額 |
|---|---|
| 接遇等費用 | 223,964 円 |
(消費税等抜き)





